Magnet Oiri Inotonhorera Yechigarire YeMagineti Isingaperi Magnet Inochinja-chinja Frequency Scroll Compressor
1. Kupisa kwakaderera kunoreva kushanda zvakanaka
Kana tembiricha iri pasi pe60ºC iri kushanda zvishoma, kudzvanywa kwemhepo kunowanikwa.
Kukwanisa kutonhora kwemvura kwakanyanya kunobvisa kupisa uye kunopa mhepo yakawanda pa kW yesimba.
Izvi zvinobvisawo kudiwa kwechinhu chinotonhodza mukati uye chinotonhodza mushure mekupisa, kushandiswa kwesimba kunoderedza kuderera kwedzvinyiriro kusvika padiki.
2. Kuderedza mari yekugadzirisa
Zvikamu zvemidziyo zvinongoda zvinhu zvinosefa mweya uye zvinhu zvinosefa mvura chete
Kupisa kushoma kwekushanda kunoita kuti mhepo ye screw ishande kwenguva refu, zvichidzivirira mari inodhura yekugadzirisa screw rotor.
Kupisa kwakaderera kunoderedza kushushikana pane zvimwe zvikamu zvinovimbisa kugara kwenguva refu.
3. Kudzivirira mari yekushandisa simba rakawanda kuti udzikise kudzvinyirirwa kwesimba
Mari idzi, kunyange zvazvo dzisiri pachena panguva yekutenga, dzakakwira zvikuru uye dzinobatsira zvikuru pamutengo wese wekuva muridzi wechinhu.
4. Hapana GearboxHapana chikonzero chekuzora mafuta anoenderana nazvo.
5. Chimiro chiri nyore
Zvikamu zvinofamba zvishoma pane compressor yemhepo isina mafuta isina screw, zvichireva kuti hapana zvakawanda zvekukanganisa,
nepo mitoro yekutakura zvinhu zvine mwero inowedzera hupenyu hwebasa rechinhu chekumanikidza pakushanda kwakaderera.
* Screw Air Compressor inopinzwa nemafuta/compressor yemhepo isina screw uye blower isina mafuta
* Screw Air Compressor ine Tank, Dryer, uye Filters zvese-mune-imwe
* Compressor yemhepo diki yechikamu chimwe chete
* Screw Air Compressor inopinzwa nemafuta isina jekiseni remvura
* Mhepo Inokwevera Isina Mafuta
* Dhiziri neInjini yeMagetsi Inotakurika Screw Air Compressor
* Air Dryer, Air tank, mafirita, nezvimwe zvikamu zveSpareKuti uwane compressor yedu, rumwe ruzivo ndapota tarisa webhusaiti yedu.
| Muenzaniso | EZOV-8A | EZOV-11A | EZOV-15A | EZOV-18A | EZOV-22A | EZOV-30A | EZOV-37A | EZOV-45A | EZOV-55A | EZOV-75A | EZOV-90A | |
| Kuendeswa kwemhepo mahara/Kumanikidzwa kwemhepo inobuda (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.8/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | 14.0/0.7 | 16.8/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.7/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | 13.2/0.8 | 15.8/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.5/1.0 | 2.0/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | 11.6/1.0 | 14.2/1.0 | ||
| Mota | Simba (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 | 75/100 | 90/120 |
| Voltage (v/hz) | 380V 3PH 50HZ /380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/mamwe mavoltagesd akagadziriswa | |||||||||||
| Inchi yekubatanidza | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 2" | 2" | 2" | 2" | |
| Chiyero | kureba mm | 900 | 900 | 900 | 1025 | 1025 | 1200 | 1200 | 1720 | 1720 | 1800 | 2070 |
| upamhi mm | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 910 | 910 | 1150 | 1150 | 1250 | 1430 | |
| kukwirira mm | 920 | 920 | 920 | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1385 | 1385 | 1600 | 1680 | |
| Kurema (kg) | 245 | 265 | 280 | 300 | 370 | 515 | 550 | 710 | 850 | 1100 | 1200 | |













