Ruzha Rwakaderera Maindasitiri Anoshanda Zvakanyanya 10HP 15HP 20HP 30HP 100HP Rotary Pm VSD Screw Type Air Compressor
Nhanganyaya
Tinoshandisa maalgorithms chaiwo kugadzirisa kumhanya kwecompressor zvichienderana nekuchinja kwezvinodiwa nemutoro wefekitori. Izvi zvinopa huwandu hwemhepo chaiyo uye kumanikidzwa kunodiwa nevatengi vedu, ukuwo zvichiwedzera kuchengetedza simba.
Kuburikidza nekudzora mafrequency akasiyana-siyana, kudzora mafrequency akasiyana-siyana, uye kumisa nekukurumidza, tinowana simba rakawanda rekuchengetedza pasinei nemutoro.
Mota yemagineti inogara kwenguva refu ine dhizaini yemagoko maviri ine nzira yemafuta pakati pemagoko emukati neekunze. Izvi zvinoshandisa sisitimu yemafuta yecompressor kuti itenderedze kutonhora nepanzira yemafuta, ichibvisa kusangana nemhepo inotonhorera yekunze uye zvichiita kuti ive yakakodzera kushandiswa munzvimbo dzine guruva.
Sisitimu yekushandura mafrequency maviri
Kubuda Kwekumanikidzwa Kunogara Kuchiitika:
Kudzora kumanikidzwa nguva dzose kunochengetedza simba zvakanyanya, zvichiita kuti kumanikidzwa kusanyanya kuchinja mukati me ±0.01 MPa.
VFD screw air compressor inonziwo variable frequency drive screw compressor, rudzi rwecompressor ine inverter yekudzora compressor kugadzira mhepo yakamanikidzwa zvichienderana nezvinodiwa nevatengi. VFD compressor inochengetedza simba kupfuura fixed frequency drive screw compressor. Constant Temperature Output:
Tembiricha yakajairika ndeye 81°C, zvichiita kuti mafuta ashande zvakanaka ukuwo zvichidzivirira kudzima kamwe kamwe kunokonzerwa nekupisa kwakanyanya.
Chiratidzo cheUnyanzvi
| Muenzaniso | 10A | 15A | 20A | 25A | 30A | 40A | X50A | 60A | 75A | |
| Kuendeswa kwemhepo mahara/Kumanikidzwa kwemhepo inobuda (M3/min/ Mpa) | 1.1/0.7 | 1.65/0.7 | 2.5/0.7 | 3.0/0.7 | 3.7/0.7 | 5.0/0.7 | 6.5/0.7 | 8.0/0.7 | 10.8/0.7 | |
| 1.0/0.8 | 1.5/0.8 | 2.3/0.8 | 2.9/0.8 | 3.5/0.8 | 4.8/0.8 | 6.2/0.8 | 7.5/0.8 | 10.2/0.8 | ||
| 0.9/1.0 | 1.53/1.0 | 2.1/1.0 | 2.7/1.0 | 3.1/1.0 | 4.3/1.0 | 5.6/1.0 | 6.8/1.0 | 9.0/1.0 | ||
| 0.8/1.25 | 1.1/1.25 | 1.7/1.25 | 2.4/1.25 | 2.7/1.25 | 4.0/1.25 | 5.0/1.25 | 5.6/1.25 | 7.6/1.25 | ||
| Tembiricha yemhepo | ≤tembiricha yemamiriro ekunze +8~`15ºC | |||||||||
| Mota | Simba (kw/hp) | 7.5/10 | 11/15 | 15/20 | 18.5/25 | 22/30 | 30/40 | 37/50 | 45/60 | 55/75 |
| Nzira yekutanga | Y-△Mutangi | |||||||||
| Voltage (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/mamwe mavoltagesd akagadziriswa) | |||||||||
| Nzira yekutyaira | Dhiraivha Yakananga | |||||||||
| Huremu hwemafuta (PPM) | ≤3 | |||||||||
| Inchi yekubatanidza | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4" | 1 1/4" | 1 1/2" | 1 1/2" | |
| Ruzha(Db)±2 | 66 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 72 | 72 | 75 | |
| Chiyero | kureba mm | 850 | 1100 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1350 | 1800 |
| upamhi mm | 670 | 750 | 750 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 | 1230 | |
| kukwirira mm | 870 | 920 | 920 | 1160 | 1160 | 1160 | 1190 | 1190 | 1570 | |
| Kurema (kg) | 178 | 260 | 267 | 310 | 396 | 450 | 586 | 593 | 1073 | |
| Muenzaniso | 100A | 120A | 150A | 175A | 200A | 250A | 300A | 350A | ||
| Kuendeswa kwemhepo mahara/Kumanikidzwa kwemhepo inobuda (M3/min/ Mpa) | 13.4/0.7 | 16.2/0.7 | 21.0/0.7 | 24.5/0.7 | 28.7/0.7 | 32.0/0.7 | 36.0/0.7 | 42.0/0.7 | ||
| 12.6/0.8 | 15.0/0.8 | 19.8/0.8 | 23.2/0.8 | 27.6/0.8 | 30.4/0.8 | 34.3/0.8 | 40.5/0.8 | |||
| 11.2/1.0 | 13.8/1.0 | 17.4/1.0 | 20.5/1.0 | 24.6/1.0 | 27.4/1.0 | 30.2/1.0 | 38.2/1.0 | |||
| 10/1.25 | 12.3/1.25 | 14.8/1.25 | 17.4/1.25 | 21.5/1.25 | 24.8/1.25 | 27.7/1.25 | 34.5/1.25 | |||
| Tembiricha yemhepo | ≤tembiricha yemamiriro ekunze +8~`15ºC | |||||||||
| Mota | Simba (kw/hp) | 75/100 | 90/120 | 110/150 | 132/175 | 160/200 | 185/250 | 220/300 | 250/350 | |
| Nzira yekutanga | Y-△Mutangi | |||||||||
| Voltage (v/hz) | 380V 3PH 50HZ (380V-3PH-60HZ/ 460V-3PH-60HZ/ 220V-3PH-60HZ/ 400V-3PH-50HZ/6000V-3PH-50HZ/mamwe mavoltagesd akagadziriswa) | |||||||||
| Nzira yekutyaira | Dhiraivha Yakananga | |||||||||
| Huremu hwemafuta (PPM) | ≤3 | |||||||||
| Inchi yekubatanidza | 2" | 2" | 2 1/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | DN100 | DN100 | ||
| Ruzha(Db)±2 | 78 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 90 | 90 | ||
| Chiyero | kureba mm | 1900 | 1900 | 2300 | 2300 | 2650 | 2650 | 3300 | 3300 | |
| upamhi mm | 1230 | 1230 | 1470 | 1470 | 1650 | 1650 | 2100 | 2100 | ||
| kukwirira mm | 1570 | 1570 | 1840 | 1840 | 2045 | 2045 | 2045 | 2190 | ||
| Kurema (kg) | 1171 | 1327 | 1801 | 1848 | 2400 | 2600 | 3100 | 3300 | ||
Kushandiswa
- Kugadzira Mota: Mitsetse yekubatanidza, kupfapfaidza pendi, maturusi emhepo
- Kugadzira Simbi: Kugadzira CNC, kutsika, kucheka nelaser
- Chikafu & Chinwiwa: Kurongedza, kuisa mumabhodhoro, masisitimu ekutakura
- Mishonga: Kuchenesa mhepo yemukamuri, maitiro ekuvirisa
- Zvemagetsi: Kuungana kwePCB, kugadzira zvikamu
- Plastiki & Rabha: Kugadzira jekiseni, kuburitsa, kuputira
- Indasitiri yeMachira: Kugadzira machira emhepo, kutenderera, kupedzisa
- Migodhi & Kuvaka: Midziyo inorema yemhepo
- Kurapa Mvura Yakasviba: Maitiro ekufema

Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
1. Zvakadini nerudzi rwecompressor yako?
mhando yakanaka ine ruzivo rwemakore makumi maviri nerimwe.
2. Ungatumira muchina uyu kune dzimwe nyika here?
Ehe, hongu! ndapota ndiudzei nzvimbo yenyu.
3. Mungandigadzirira chitupa chepakutanga here?
Ehe, ndichagadzira zvichibva kunyika yako.
4. Chii chaungashandisa kurongedza muchina wako?
Tichashandisa huni kurongedza compressor yedu.
5. Ungatora mufananidzo wemuchina usati wautakura here?
Zvakanaka, ndichakutora mavhidhiyo nemafoto!
6. Kombiyuta yako inoshandisa mhando dzipi dzemota?
Compressor yedu inoshandisa PM motor uye inverter.















