0.6,m³-60m³ inogadzirisa mweya isingapisi kuti iomese mhepo yakamanikidzwa
Dhizaini yakavimbika
Pasi peshongwe yekudzvora mvura inoshandisa mabhora anotsigira kuti kupararira kwemhepo kuenderane, izvo zvinogona kudzivirira kuti adsorbent iri pasi isanyure mumvura uye kuwedzera hupenyu hwe adsorbent; ne shunt yemhangura isina tsvina yakagadzirwa, kurasikirwa kwekumanikidzwa kunogona kuderedzwa zvakanyanya.
Chinhu chinosimudzira ruzha rwepamusoro chakagadzirwa nemaoko chinogona kuwana nzvimbo yakanaka kwazvo ye neon.
Mhando dzese dzemagadzirirwo akajairwa mavharuvhu emhepo anowanikwa kutengeswa, anoshanda
Kuvimbika uye kurasikirwa nekumanikidzwa zviri nani kupfuura mavharuvhu emembrane, mavharuvhu esolenoid, nezvimwewo.
Sarudzo dzakasiyana-siyana dzekudzora
Mhando yakazara yevatongi vema microcomputer vakajairwa;
Sarudzo: Siemens, ABB nedzimwe mhando dzePLC, touch screen, nezvimwewo; zvinogona kusangana nezvinodiwa nemushandisi pakutaurirana kubva kuProflbus, Modbus, kusvika kuEthernet connection.
Kuchengetedza simba
Sisitimu yekudzora inochengetedza simba yeHDC dew point inogona kuwedzera nguva yekudzvinyirirwa uye kuderedza kushanda zvakanaka kwesimba kusvika pasi pe75% mumamiriro ekushanda ekuchinja kwemutoro.
| Muenzaniso | Kuyerera | Simba | Voltage | Saizi yekubatanidza | Kureba mm | Upamhi mm | Kureba mm |
| OSGHL-1NF | 1.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 680 | 400 | 1400 |
| OSGHL-2NF | 2.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 3/4" | 800 | 400 | 1700 |
| OSGHL-3NF | 3.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1" | 860 | 500 | 1750 |
| OSGHL-6NF | 6.8 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 1 1/2” | 990 | 550 | 1830 |
| OSGHL-8NF | 8.5 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1600 |
| OSGHL-12NF | 12 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1080 | 600 | 1880 |
| OSGHL-15NF | 16 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | 2" | 1200 | 650 | 2000 |
| OSGHL-20NF | 22 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN65 | 1350 | 680 | 2100 |
| OSGHL-25NF | 27 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1450 | 700 | 2400 |
| OSGHL-30NF | 32 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN80 | 1550 | 750 | 2400 |
| OSGHL-40NF | 38 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1700 | 800 | 2400 |
| OSGHL-45NF | 45 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN100 | 1800 | 800 | 2500 |
| OSGHL-55NF | 55 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 1900 | 850 | 2550 |
| OSGHL-65NF | 65 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2100 | 900 | 2650 |
| OSGHL-85NF | 85 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN125 | 2300 | 1000 | 2800 |
| OSGHL-110NF | 110 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2400 | 1100 | 2900 |
| OSGHL-135NF | 135 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN150 | 2550 | 1200 | 3000 |
| OSGHL-160NF | 160 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2650 | 1350 | 3050 |
| OSGHL-200NF | 200 | 0.2 | 220-230V/50-60HZ | DN200 | 2800 | 1450 | 3050 |






