Mhepo Inosimudzira Screw Isina Mafuta 37kW
Zvakanakira Zvikuru
- Mhepo Yakamanikidzwa Isina Oiri 100%, Hapana Kusvibiswa kweOiri
Hapana mafuta emaminerari anoshandiswa pakukwiza mafuta; mvura yakacheneswa ndiyo yega inozorwa mafuta. Mhepo inobuda inosvika pagiredhi reClass 0 isina mafuta (ISO 8573-1), hapana utsi hwemafuta, mhute yemafuta kana zvisaririra zvemafuta mumhepo, inodzivirira michina iri pasi pemvura & zvigadzirwa zvakapedzwa kubva mukusvibiswa kwemafuta.
- Kutonhodza Kwemafuta Emvura, Kushanda Nesimba Kwakawanda
Mvura ine simba guru rekuparadza kupisa kupfuura mafuta ekuzora. Kupisa kwekudzvanya kunodzorwa zvishoma nezvishoma, zvichideredza kushandiswa kwesimba rekudzvanya. Kushanda zvakanaka kwevhoriyamu kunovimbisa kubuda kwemhepo nguva dzose pasi pekushanda kwemaawa akawanda, uye kunochengetedza mari yemagetsi zvakanyanya.
- Ruzha rwekushanda rwakaderera zvakanyanya uye kumhanya zvakanaka
Rotor yakanyoroveswa nemvura yakanyatsogadzirwa ine dhizaini yakanaka ye meshing, kudedera kwakadzikira zvakanyanya. Chimiro chekunyaradza chakavakwa mukati, ruzha rwese ≤72dB(A), chinogona kuiswa zvakananga muworkshop yekugadzira pasina imba yakazvimirira inodzivirira ruzha.
- Maumbirwo Ari Nyore & Mari Yekugadzirisa Yakaderera
Bvisa kupatsanurwa kwemafuta kwakaoma, kusefa mafuta, masisitimu ekutenderera kwemafuta anodiwa nemacompressor anopinzwa nemafuta. Zvinoshandiswa zvinongoshandiswa sefa yemvura, sefa yemhepo, izvo zviri nyore kutsiva; hapana kuchinja mafuta nguva dzose, kutsiva oiri kunodiwa, mutengo wepagore wekutengesa unoderedzwa neinopfuura 60%.
- Zvikamu zvemukati zvinoramba ngura uye zvinogara kwenguva refu
Rotor huru, nzvimbo yekumanikidza yakagadzirwa nesimbi isingatsvi, yakagadzirirwa kushanda zvakanaka, haina ngura, uye inogara kwenguva refu. Sisitimu yekudzora yePLC ine hungwaru inotsigira otomatiki kumhanya, alarm yekukanganisa, uye kutarisa kure.
- Inogarika uye Yakachengeteka
Hapana mafuta einjini anorasirwa marara, haana kusvibiswa uye haana girini; dhizaini yekutenderera kwemvura yakavharwa, kushandiswa kwemvura kwakaderera, inosangana nezvinodiwa zvakanyanya zvekutarisa kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza pasi rese.
Maitiro Ekushandisa
- Indasitiri yeChikafu & Zvinwiwa: Kuisa mumabhodhoro, kugadzira mukaka, kugadzira zvekudya zvidiki, kurongedza chikafu, michina yekuvirisa mhepo (kudzivirira kusvibiswa kwemafuta echikafu)
- Indasitiri yeMishonga: Kugadzirwa kwemishonga, kudzvanya mapiritsi, kurongedza, kuendeswa kwegasi risina utachiona muchipatara, kunobva gasi murabhoritari
- Zvekurapa & Hutano: Sisitimu inotsigira okisijeni yechipatara, michina yemazino, kuvhiya kuuraya utachiona, kugadzirwa kwemidziyo yekurapa
- Zvemagetsi & Semiconductor: Kurongedza machip, kugadzira maPCB, kugadzira zvikamu zvemagetsi zvakanyatsonaka, kupa gasi remuworkshop risina guruva
- Indasitiri Itsva yeSimba: Kugadzirwa kwemabhatiri eLithium, kugadzirwa kwemasero e photovoltaic, michina inotsigira simba rehydrogen
- Kugadzira Machira & Mapepa: Kugadzira machira emhando yepamusoro, kugadzira mapepa, kudhinda zvakanaka
- Rabhoritari & Tsvagiridzo yeSainzi: Mayunivhesiti, masangano ekutsvagisa kuyedza kwakanyatsojeka sosi yegesi
Magadzirirwo ehunyanzvi
| Muenzaniso | Kumanikidzwa kweUtsi (MPa) | Vhoriyamu yeKuburitsa Utsi (m³/min) | Simba (KW/HP) | Kureba (mm) | Upamhi (mm) | Kureba (mm) | Kurema (kg) | Dhayamita yekunze |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EOWV-5A/W | 0.8/1.0 | 0.78/0.65 | 5 | 800 | 800 | 1200 | 320 | 3/4" |
| EOWV-8A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.15/1.02/0.81 | 7.5 | 800 | 800 | 1200 | 350 | 3/4" |
| EOWV-11A/W | 0.8/1.0/1.25 | 1.55/1.32/1.01 | 11 | 1150 | 755 | 1340 | 430 | 3/4" |
| EOWV-15A/W | 0.8/1.0/1.25 | 2.30/2.12/1.60 | 15 | 1150 | 755 | 1340 | 480 | 3/4" |
| EOWV-18A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.10/2.62/2.10 | 18.5 | 1400 | 900 | 1450 | 650 | 1" |
| EOWV-22A/W | 0.8/1.0/1.25 | 3.42/3.15/2.50 | 22 | 1400 | 900 | 1450 | 680 | 1" |
| EOWV-30A/W | 0.8/1.0/1.25 | 5.20/4.20/3.18 | 30 | 1550 | 1150 | 1500 | 950 | 1-1/4" |
| EOWV-37A/W | 0.8/1.0/1.25 | 6.10/5.20/4.20 | 37 | 1550 | 1150 | 1500 | 1000 | 1-1/4" |
| EOWV-45A/W | 0.8/1.0/1.25 | 7.80/6.15/5.20 | 45 | 1980 | 1300 | 1760 | 1300 | 2" |
| EOWV-55A/W | 0.8/1.0/1.25 | 9.60/8.00/6.30 | 55 | 1980 | 1300 | 1760 | 1350 | 2" |
| EOWV-75A/W | 0.8/1.0/1.25 | 12.60/11.42/9.60 | 75 | 2100 | 1600 | 1900 | 2000 | 2" |
| EOWV-90A/W | 0.8/1.0/1.25 | 14.80/13.05/12.10 | 90 | 2400 | 1600 | 2000 | 2300 | 2-1/2" |
| EOWV-110A/W | 0.8/1.0/1.25 | 19.50/16.80/15.15 | 110 | 3000 | 1700 | 2250 | 2400 | 2-1/2" |
| EOWV-132A/W | 0.8/1.0/1.25 | 22.52/20.30/18.25 | 132 | 3000 | 1700 | 2250 | 2450 | 2-1/2" |
| EOWV-160W | 0.8/1.0/1.25 | 28.11/24.50/22.15 | 160 | 2700 | 1800 | 2050 | 2800 | DN80 |
| EOWV-185W | 0.8/1.0/1.25 | 33.65/28.50/24.50 | 185 | 2700 | 1800 | 2050 | 3200 | DN80 |
| EOWV-250W | 0.8/1.0/1.25 | 41.00/36.00/34.50 | 250 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 | 4" |








